Rutas en Rummjaki Sorola Karelskij peresheek
                
            |  | ||
| 3 | 55 | |
| 0 | 0 | |
| 7 | 50 | |
| 7 | 53 | |
| 2 | 26 | |
| 6 | 50 | |
| 8 | 39 | |
| 6 | 40 | |
| 8 | 36 | |
| 1 | 13 | |
| 8 | 25 | |
| 3 | 11 | |
| 2 | 6 | |
| 10 | 30 | |
| 10 | 26 | |
| 4 | 15 | |
| 11 | 22 | |
| 3 | 8 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 
 
        |  | ||
| 3 | 55 | |
| 0 | 0 | |
| 7 | 50 | |
| 7 | 53 | |
| 2 | 26 | |
| 6 | 50 | |
| 8 | 39 | |
| 6 | 40 | |
| 8 | 36 | |
| 1 | 13 | |
| 8 | 25 | |
| 3 | 11 | |
| 2 | 6 | |
| 10 | 30 | |
| 10 | 26 | |
| 4 | 15 | |
| 11 | 22 | |
| 3 | 8 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 
